各班级:
按照学校《关于开展2025-2026学年五好学生、优秀学生干部、先进班集体及2026届优秀毕业生推选工作的通知》要求,经个人申报、班级推选、学院评审,工学院最终拟推荐名单如下,现予以公示。
1.校级五好学生共计【 25 】人 | ||||
姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在学院 |
李佳鑫 | 男 | 2023级 | 电气23-1 | 工学院 |
王钰之 | 男 | 2023级 | 电气23-1 | 工学院 |
李锦堉 | 男 | 2023级 | 电气23-2 | 工学院 |
张健玮 | 男 | 2023级 | 电气23-2 | 工学院 |
马涵 | 女 | 2023级 | 计科23-1 | 工学院 |
字龙婷 | 女 | 2023级 | 计科23-1 | 工学院 |
李万懿 | 女 | 2023级 | 计科23-2 | 工学院 |
秦明彩 | 女 | 2023级 | 计科23-2 | 工学院 |
汪星飞 | 男 | 2023级 | 通信23 | 工学院 |
王泽阳 | 男 | 2023级 | 通信23 | 工学院 |
杜世菊 | 女 | 2023级 | 信安23 | 工学院 |
薛剑媛 | 女 | 2023级 | 信安23 | 工学院 |
丁卢果 | 男 | 2024级 | 电气24-1 | 工学院 |
孔丹 | 女 | 2024级 | 电气24-1 | 工学院 |
杨思彤 | 女 | 2024级 | 电气24-1 | 工学院 |
毛韵涵 | 女 | 2024级 | 电气24-2 | 工学院 |
王鑫怡 | 女 | 2024级 | 电气24-2 | 工学院 |
刘新园 | 女 | 2024级 | 计科24-1 | 工学院 |
袁夏 | 男 | 2024级 | 计科24-1 | 工学院 |
杨廉 | 女 | 2024级 | 计科24-2 | 工学院 |
杨菲菲 | 女 | 2024级 | 计科24-2 | 工学院 |
柴建伟 | 男 | 2024级 | 通信24 | 工学院 |
陈小奕 | 女 | 2024级 | 通信24 | 工学院 |
何正多 | 女 | 2024级 | 信安24 | 工学院 |
刘薇 | 女 | 2024级 | 信安24 | 工学院 |
2.省级五好学生共计【 6 】人 | ||||
姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在学院 |
李佳鑫 | 男 | 2023级 | 电气23-1 | 工学院 |
李锦堉 | 男 | 2023级 | 电气23-2 | 工学院 |
李万懿 | 女 | 2023级 | 计科23-2 | 工学院 |
薛剑媛 | 女 | 2023级 | 信安23 | 工学院 |
丁卢果 | 男 | 2024级 | 电气24-1 | 工学院 |
毛韵涵 | 女 | 2024级 | 电气24-2 | 工学院 |
3.校级优秀学生干部共计【 6 】人 | ||||
姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在学院 |
曹静 | 女 | 2023级 | 电气23-1 | 工学院 |
王骏豪 | 男 | 2023级 | 计科23-1 | 工学院 |
蒋超 | 男 | 2023级 | 通信23 | 工学院 |
刘娜 | 女 | 2023级 | 信安23 | 工学院 |
邓玉玲 | 女 | 2024级 | 电气24-1 | 工学院 |
杨清俊 | 男 | 2024级 | 通信24 | 工学院 |
4.省级优秀学生干部共计【 1 】人 | ||||
姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在学院 |
曹静 | 女 | 2023级 | 电气23-1 | 工学院 |
5.校级优秀毕业生共计【 22 】人 | ||||
姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在学院 |
杨肖静 | 女 | 2022级 | 电气22 | 工学院 |
王瑢意 | 女 | 2022级 | 电气22 | 工学院 |
陈梦雪 | 女 | 2022级 | 电气22 | 工学院 |
杨忠军 | 男 | 2022级 | 电气22 | 工学院 |
李先福 | 男 | 2022级 | 电气22 | 工学院 |
叶朝凤 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
张紫燕 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
郑雨琳 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
王岩 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
杨星 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
白国超 | 男 | 2022级 | 通信22 | 工学院 |
官昱颖 | 女 | 2022级 | 通信22 | 工学院 |
杨海霞 | 女 | 2022级 | 通信22 | 工学院 |
锡道芳 | 女 | 2022级 | 通信22 | 工学院 |
付灵波 | 女 | 2022级 | 信安22 | 工学院 |
郑亦暄 | 女 | 2022级 | 信安22 | 工学院 |
赵佳慧 | 女 | 2022级 | 信安22 | 工学院 |
邓雅雯 | 女 | 2022级 | 信安22 | 工学院 |
孔梦星 | 女 | 2022级 | 自动化22 | 工学院 |
陈姿伊 | 女 | 2022级 | 自动化22 | 工学院 |
彭兴莲 | 女 | 2022级 | 自动化22 | 工学院 |
常璐 | 女 | 2022级 | 自动化22 | 工学院 |
6.省级优秀毕业生共计【 9 】人 | ||||
姓 名 | 性 别 | 年 级 | 班 级 | 所在学院 |
陈梦雪 | 女 | 2022级 | 电气22 | 工学院 |
叶朝凤 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
张紫燕 | 女 | 2022级 | 计科22 | 工学院 |
官昱颖 | 女 | 2022级 | 通信22 | 工学院 |
锡道芳 | 女 | 2022级 | 通信22 | 工学院 |
赵佳慧 | 女 | 2022级 | 信安22 | 工学院 |
付灵波 | 女 | 2022级 | 信安22 | 工学院 |
孔梦星 | 女 | 2022级 | 自动化22 | 工学院 |
陈姿伊 | 女 | 2022级 | 自动化22 | 工学院 |
7.省级先进班集体共计【 3 】个 | ||||
院(系) | 年 级 | 班 级 | ||
工学院 | 2022级 | 通信22 | ||
工学院 | 2023级 | 信安23 | ||
工学院 | 2024级 | 电气24-1 | ||
公示时间:2026年3月25日-3月31日。如有异议,请向工学院辅导员肖粒老师反映。联系电话:0877-2055748。

